AVR ATmega Family (6 parts in our catalog)
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Memory | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM | |||||
| ATMEGA128-16 | 0 | 8-bit AVR RISC | 16 MHz | 128KB | ADC PWM RTC SPI |
| HIGH MEMORY MAINSTREAM | |||||
| ATMEGA1284 | 2 | 8-bit AVR RISC | 20 MHz | 128KB | LP ADC PWM RTC |
| OTHER | |||||
| ATMEGA644PA | 4 | — | — | — | |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | RAM | EEPROM Size | Package | Flash | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMEGA1284-PU | ATMEGA1284 | 16K | 4K | DIP-40 | 128KB | 2,201 |
| ATMEGA644PA-PU | ATMEGA644PA | 4K | 2K | DIP-40 | 64KB | 1,041 |
| ATMEGA644PA-AU | ATMEGA644PA | 4K | 2K | TQFP-44 | 64KB | 1,042 |
| ATMEGA644PA-MU | ATMEGA644PA | 4K | 2K | VFQFN-44 | 64KB | 619 |



