Silicon Labs EFR32 / EFM32 Family (27 parts in our catalog)
Silicon Labs EFR32 wireless microcontrollers (Bluetooth, Zigbee, Thread, Matter) and EFM32 Gecko general-purpose ARM Cortex-M ULP MCUs.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Memory | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA LOW POWER | |||||
| EFM32TG11 | 1 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 32KB-128KB | LP LCD SEC ADC DAC |
| EFM32HG322 | 1 | Cortex-M0+ | 25 MHz | 32-64KB | LP USB ADC RTC PWM |
| EFM32HG210 | 0 | Cortex-M0plus | 25 MHz | 32-64KB | LP USB ADC RTC |
| ULTRA LOW POWER WIRELESS | |||||
| EFR32BG22 | 1 | ARM Cortex-M33 | 76.8 MHz | 352KB-512KB | LP BLE SEC ADC RTC |
| EFR32FG23 | 1 | ARM Cortex-M33 | 78 MHz | 128KB-512KB | LP SEC WL ADC FPU |
| MAINSTREAM WIRELESS | |||||
| EFR32MG13 | 1 | ARM Cortex-M4 + FPU | 40 MHz | 256KB-512KB | WL BLE SEC FPU LP |
| ULTRA LOW POWER SECURITY | |||||
| EFM32PG23 | 1 | Cortex-M33 + FPU | 80 MHz | 64KB-512KB | LP SEC ADC FPU RTC |
| HIGH PERFORMANCE WIRELESS | |||||
| EFR32MG24 | 3 | Cortex-M33 + AI/ML | 78 MHz | 1024-1536KB | WL BLE SEC FPU LP |
| EFR32MG12 | 8 | Cortex-M4 + FPU | 40 MHz | 512KB-1MB | WL BLE SEC FPU DSP |
| WIRELESS PERFORMANCE | |||||
| EFR32MG21 | 10 | ARM Cortex-M33 | 80 MHz | 512KB-1MB | WL SEC BLE FPU ADC |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Flash | RAM | I/O Pins | Memory | Package | Speed | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR32BG22C224F512GM32-C | EFR32BG22 | — | — | — | 512k | VFQFN-32 | — | 92,776 |
| EFR32MG12P332F1024GM48-C | EFR32MG12 | — | — | — | 1MB | VFQFN-48 | — | 880 |
| EFR32MG13P732F512GM48-D | EFR32MG13 | — | — | — | 512k | VFQFN-48 | — | 2,949 |
| EFR32MG24B310F1536IM48-B | EFR32MG24 | — | — | — | 1536k | VFQFN-48 | — | 2,394 |
| EFM32TG11B120F128GM64-B | EFM32TG11 | 128KB | 32K | 56 | — | VFQFN-64 | 48M | 1,849 |
| EFM32HG322F64G-C-QFP48 | EFM32HG322 | 64KB | 8K | 35 | — | TQFP-48 | 25M | 1,034 |
| EFR32MG21A020F1024IM32-B | EFR32MG21 | — | — | — | 1024k | VFQFN-32 | — | 1,954 |
| EFR32MG12P433F1024GM48-CR | EFR32MG12 | — | — | — | 1MB | VFQFN-48 | — | 7,411 |
| EFM32PG23B210F512IM48-C | EFM32PG23 | 512KB | 64K | 34 | — | VFQFN-48 | 80M | 3,094 |
| EFR32MG24A010F1536IM48-BR | EFR32MG24 | — | — | — | 1536k | VFQFN-48 | — | — |
| EFR32FG23A010F512GM40-C | EFR32FG23 | — | — | — | 512k | VFQFN-40 | — | — |



