ESP32 Family (109 parts in our catalog)
The ESP32 family, developed by Espressif Systems, is a series of low-cost, low-power system-on-chip microcontrollers with integrated Wi-Fi and dual-mode Bluetooth. Built around Xtensa® or RISC-V cores, these modules provide a versatile platform for connected devices. The ecosystem supports various configurations including single and dual-core options, varying SRAM sizes, and hardware-accelerated security features, making it a standard choice for developers requiring high-performance wireless connectivity in a compact form factor.
Key Features
- Integrated 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth 5 (LE) connectivity
- Hardware cryptographic accelerators for AES, SHA, RSA, and ECC
- Rich peripheral set including capacitive touch, ADC, DAC, and I2C
- Extensive power management with sub-10uA deep sleep current
- Dual-core Xtensa® LX7 or RISC-V architectures up to 240MHz
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Memory | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM WIRELESS | |||||
| ESP32-DEVKITM | 1 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB (Internal) | WL BLE SEC ADC PWM |
| ESP32-C6 | 15 | RISC-V Single-Core | 160 MHz | 4MB-8MB | WL BLE SEC LP RTC |
| ESP32-WROOM | 15 | Dual-core LX6 | 240 MHz | 4MB-16MB | WL BLE SEC ADC DAC |
| ESP32-DEVKITC | 6 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB-8MB | WL BLE SEC USB ADC |
| ENTRY LEVEL WIRELESS | |||||
| ESP32-C3FH4 | 1 | RISC-V Single-Core | 160 MHz | 4MB (Integrated) | LP SEC BLE WL |
| ESP32-C3FH4X | 1 | RISC-V Single-Core | 160 MHz | 4MB | WL BLE SEC LP ADC |
| ESP32-C3 | 14 | RISC-V (32-bit) | 160 MHz | 4MB-8MB | LP SEC BLE WL |
| COMPACT WIRELESS | |||||
| ESP32-MINI | 2 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB | WL BLE SEC RTC ADC |
| LOW POWER WIRELESS | |||||
| ESP32-H2 | 1 | 32-bit RISC-V | 96 MHz | 2MB-4MB | LP SEC BLE WL RTC |
| COMPACT WIRELESS SIP | |||||
| ESP32-PICO | 3 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB-8MB | WL BLE SEC RTC ADC |
| AUDIO PROCESSING | |||||
| ESP32-LYRAT | 1 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB-8MB | WL BLE DSP DAC ADC |
| WIRELESS AUDIO | |||||
| ESP32-KORVO | 1 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB-16MB | WL BLE DSP DAC ADC |
| SECURITY AND WIRELESS | |||||
| ESP32-S2 | 2 | Xtensa Single-Core LX7 | 240 MHz | Up to 16MB | LP SEC USB WL ADC |
| HIGH PERFORMANCE AIOT | |||||
| ESP32-S3 | 25 | Dual-core Xtensa LX7 | 240 MHz | 4MB-16MB | DSP SEC USB BLE WL |
| DUAL BAND WIRELESS | |||||
| ESP32-C5 | 4 | RISC-V Single-Core | 240 MHz | 4MB-16MB | WL BLE SEC LP ADC |
| HIGH PERFORMANCE WIRELESS | |||||
| ESP32-D0WD | 1 | Dual-core Xtensa LX6 | 240 MHz | 0-16MB External | WL BLE SEC ADC DAC |
| ESP32-WROVER | 10 | Xtensa Dual-Core LX6 | 240 MHz | 4MB-16MB | WL BLE SEC ADC DAC |
| WIRELESS ENTRY LEVEL | |||||
| ESP32-C61 | 1 | 32-bit RISC-V | 160 MHz | 2MB-8MB | WL BLE SEC LP ADC |
| ESP32-C61HR2 | 0 | RISC-V Single-Core | 160 MHz | 2MB-4MB | WL BLE SEC LP |
| HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA | |||||
| ESP32-P4X | 1 | Dual-core RISC-V | 400 MHz | External only | DSP LCD USB SEC ETH |
| WIRELESS IOT | |||||
| ESP32-C61HF4 | 0 | 32-bit RISC-V | 160 MHz | 4MB Integrated | LP SEC BLE WL |
| OTHER | |||||
| ESP32-S3-WROOM | 4 | — | — | — | |
| ESP32-S3-DEVKITC | 0 | — | — | — | |
| ESP32-S3-BOX | 0 | — | — | — | |
Typical Use Cases
The ESP32 series is extensively utilized in Industrial IoT (IIoT) for sensor node deployment, data logging, and bridge gateways where robust wireless communication is critical. In consumer electronics, it powers smart home appliances, security cameras, and audio streaming devices due to its high-speed I/O and integrated wireless stacks. Engineers also deploy ESP32 modules in wearable technology where the small footprint and power-efficient sleep modes maximize battery life. The chip's ability to handle complex tasks like AI voice recognition and edge computing makes it suitable for local processing in automation systems, reducing latency by minimizing cloud dependence. Its wide operating temperature range and extensive documentation further support its use in automotive diagnostics and agricultural monitoring systems.
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Memory | Package | Interfaces | Type | Frequency | Utilized IC / Part | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32-C6-DEVKITC-1-N8 | ESP32-C6 | — | — | — | Transceiver; 802.1.. | 2.4GHz | C6-32 | 1,214 |
| ESP32-PICO-V3 | ESP32-PICO | 4MB | TFQFN-48 | ADC, I2C, I2S, SDI.. | — | 2.412GHz | — | 7,035 |
| ESP32-WROOM-32UE-N16 | ESP32-WROOM | 16MB | SMD-38 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | D0WD-32 | 1,845 |
| ESP32-WROOM-32E-N4 | ESP32-WROOM | 4MB | SMD-38 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | D0WD-32 | 7,664 |
| ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 | ESP32-S3 | 16MB | SMD-41 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | S3R8-32 | 5,856 |
| ESP32-WROOM-32E-N16 | ESP32-WROOM | 16MB | SMD-38 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | D0WD-32 | 13,112 |
| ESP32-S3-WROOM-1U-N8R8 | ESP32-S3-WROOM | 8MB | SMD-41 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | S3R8-32 | 6,836 |
| ESP32-WROOM-32E-H4 | ESP32-WROOM | 4MB | SMD-38 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | D0WD-32 | 11,846 |
| ESP32-S3-WROOM-1-N4 | ESP32-S3 | 4MB | SMD-41 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | S3-32 | 11,802 |
| ESP32-DEVKITM-1 | ESP32-DEVKITM | — | — | — | Transceiver; 802.1.. | 2.4GHz | ESP32 | 159 |
| ESP32-WROOM-32UE-N4 | ESP32-WROOM | 4MB | SMD-38 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | — | 2.4GHz | D0WD-32 | 582 |
| ESP32-S3-BOX | ESP32-S3 | — | — | — | Audio | — | S3-32 | 119 |



