ESP32-C3 in ESP32 Family
The ESP32-C3 series by Espressif Systems is a cost-effective, single-core RISC-V microcontroller family designed to replace traditional ESP8266 modules with modern connectivity and security features. Built on an open-source 32-bit RISC-V architecture, it integrates 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth 5 (LE) for robust wireless communication. These modules are specifically engineered for high-volume IoT applications where power efficiency, small form factor, and secure boot capabilities are critical requirements for embedded system designers.
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Memory | Package | Interfaces | Frequency | Sensitivity | Antenna Type | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32-C3-WROOM-02U-N4 (Espressif Systems) | 4MB | SMD-19 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | 2.4GHz | -98dBm | Antenna Not Includ.. | 1,055 |
| ESP32-C3-WROOM-02-H4 (Espressif Systems) | 4MB | SMD-32 | GPIO, I2C, I2S, SP.. | 2.4GHz | -105dBm | PCB Trace | 1,489 |
| ESP32-C3-DEVKITC-02U (Espressif Systems) | — | — | — | 2.4GHz | — | — | 123 |
| ESP32-C3-MINI-1-N4X (Espressif Systems) | 4MB | SMD-61 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | 2.4GHz | -104dBm | Integrated, Trace | 2,439 |
| ESP32-C3-MINI-1-N4 (Espressif Systems) | 4MB | SMD-53 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | 2.412GHz | -104dBm | PCB Trace | 26,635 |
| ESP32-C3-DEVKITM-1-N4X (Espressif Systems) | — | — | — | 2.4GHz | — | — | 934 |
| ESP32-C3-MINI-1U (Espressif Systems) | 4MB | SMD-61 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | 2.4GHz | -104dBm | Antenna Not Included | 3,117 |
| ESP32-C3-WROOM-02-N4 (Espressif Systems) | 4MB | SMD-19 | GPIO, I2C, I2S, SP.. | 2.4GHz | -105dBm | PCB Trace | 2,289 |
| ESP32-C3-AWS-ExpressLink-DevKit (Espressif Systems) | — | — | — | 2.4GHz | — | — | 2 |
| ESP32-C3-WROOM-02 (Espressif Systems) | 4MB | SMD-19 | GPIO, I2C, I2S, SP.. | 2.4GHz | -105dBm | PCB Trace | 6,393 |
| ESP32-C3-WROOM-02U (Espressif Systems) | 4MB | SMD-19 | ADC, GPIO, I2C, I2.. | 2.4GHz | -98dBm | Antenna Not Includ.. | 6,383 |
| ESP32-C3-LYRA (Espressif Systems) | — | — | — | 2.4GHz | — | PCB Trace Antenna(.. | — |
Variants in the ESP32-C3 family primarily differ by module size and antenna configuration. The WROOM series offers a standard footprint, while the MINI series provides a significantly reduced size for space-constrained designs. Antenna options include integrated PCB trace antennas for internal use or u.FL connectors (U-variants) for external antennas. Additionally, flash memory capacity and operating temperature ranges vary across specific part numbers to meet industrial or commercial requirements.



