INA2xx Current Monitors Family (6 parts in our catalog)
Sub-families
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Accuracy | Package | Stock |
|---|---|---|---|---|
| INA219AIDR | INA219 | +/-1% | SOIC-8 | 29,837 |
| INA219AIDCNR | INA219 | +/-1% | 8-23 | 43,010 |
| INA219BIDCNR | INA219 | +/-0.5% | 8-23 | 16,088 |
| INA219BIDR | INA219 | +/-0.5% | SOIC-8 | 24,044 |
| INA219EVM | INA219 | — | — | 6 |



