INA219 in INA2xx Current Monitors Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Accuracy | Package | Stock |
|---|---|---|---|
| INA219AIDR (Texas Instruments) | +/-1% | SOIC-8 | 29,837 |
| INA219AIDCNR (Texas Instruments) | +/-1% | 8-23 | 43,010 |
| INA219BIDCNR (Texas Instruments) | +/-0.5% | 8-23 | 16,088 |
| INA219BIDR (Texas Instruments) | +/-0.5% | SOIC-8 | 24,044 |
| INA219EVM (Texas Instruments) | — | — | 6 |



