Kinetis K-Series Family (17 parts in our catalog)
NXP (formerly Freescale) Kinetis ARM Cortex-M microcontrollers. Covers the K (high-performance), L (low-power), V (motor control), W (wireless), and E (entry) sub-lines.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Memory | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM | |||||
| MK22 | 1 | Cortex-M4 + FPU | 120 MHz | 128KB-1MB | DSP FPU USB ADC PWM |
| HIGH PERFORMANCE | |||||
| MK66 | 2 | Cortex-M4 + FPU | 180 MHz | 1MB-2MB | DSP FPU ETH HS SEC |
| MK64 | 3 | Cortex-M4 + FPU | 120 MHz | 512KB-1MB | ETH USB SEC FPU DSP |
| ULTRA LOW POWER | |||||
| MKL27 | 1 | Cortex-M0+ Solo | 48 MHz | 64KB-256KB | LP USB ADC RTC |
| MKL03 | 1 | Cortex-M0+ | 48 MHz | 8-32KB | LP ADC RTC PWM |
| MKL25 | 1 | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz | 32KB-128KB | LP USB ADC DAC RTC |
| MKL17 | 2 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 128-256KB | LP ADC LCD DMA |
| WIRELESS | |||||
| MKW41 | 1 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 256KB-512KB | WL BLE LP SEC ADC |
| MAINSTREAM CONNECTIVITY | |||||
| MK20 | 4 | Cortex-M4 (optional FPU) | 120 MHz | 64KB - 1MB | USB DSP ADC DAC PWM |
| HIGH PERFORMANCE MOTOR CONTROL | |||||
| MKV42 | 1 | Cortex-M4F | 168 MHz | 64KB-256KB | DSP FPU CAN ADC PWM |
| ENTRY LEVEL ULTRA LOW POWER | |||||
| MKL02 | 0 | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz | 8-32 KB | LP ADC RTC PWM |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Flash | RAM | I/O Pins | Package | Speed | ADC/DAC | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL27Z256VMP4 | MKL27 | 256KB | 32K | 50 | LFBGA-64 | 48M | A/D 16x16b; D/A 1x.. | 3,304 |
| MK64FX512VLL12 | MK64 | 512KB | 192K | 66 | LQFP-100 | 120M | A/D 32x16b; D/A 1x.. | 685 |
| MK20DX256VLL10 | MK20 | 256KB | 64K | 66 | LQFP-100 | 100M | A/D 33x16b; D/A 1x.. | 1,896 |
| MKW41Z512VHT4 | MKW41 | — | — | — | VFLGA-64 | — | — | 1,925 |
| MK20DX256VLH7 | MK20 | 256KB | 64K | 40 | LQFP-64 | 72M | A/D 24x16b; D/A 1x.. | 1,007 |
| MK66FX1M0VMD18 | MK66 | 1MB | 256K | 100 | LBGA-144 | 180M | A/D 2x16b; D/A 2x12b | 626 |
| MKL03Z32VFK4 | MKL03 | 32KB | 2K | 22 | VFQFN-24 | 48M | A/D 7x12b | 254 |
| MKL17Z256VFM4 | MKL17 | 256KB | 32K | 28 | UFQFN-32 | 48M | A/D 11x16b; D/A 1x.. | 8,842 |
| MK66FN2M0VMD18 | MK66 | 2MB | 256K | 100 | LBGA-144 | 180M | A/D 2x16b; D/A 2x12b | 1,106 |
| MK20DX128VLH5 | MK20 | 128KB | 16K | 40 | LQFP-64 | 50M | A/D 13x16b | 1,085 |
| MK22DX256VLH5 | MK22 | 256KB | 32K | 40 | LQFP-64 | 50M | A/D 18x16b; D/A 1x.. | 742 |



