LM358 / LM324 Op-Amps Family (15 parts in our catalog)
TI LM358 (dual) and LM324 (quad) single-supply op-amps. The most-taught and most-used general-purpose op-amps in embedded design, even decades after their introduction.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Features |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL PURPOSE | ||||
| LM358ADR2G | 1 | BJT dual | 0.7 MHz GBW | LP AUTO LV |
| LM358DR | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP HV LV |
| LM324DR | 1 | BJT quad op-amp | 1.2 MHz GBW | LP HV ADC |
| LM358DR2G | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP HV LV |
| LM358DT | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 1.1 MHz GBW | LP HV AUTO |
| LM358DGKR | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 1.2 MHz GBW | LP HV GP |
| LM358ADR | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP HV PREC |
| LM2904DR | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP AUTO HV |
| LM2902DR | 1 | Bipolar Quad Op-Amp | 1.2 MHz GBW | LP AUTO HV |
| LM2904DGKR | 1 | Bipolar Dual | 0.7 MHz GBW | LP AUTO HV |
| LM2904DT | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 1.1 MHz GBW | HV AUTO LP |
| LM324N | 1 | BJT quad op-amp | 1.2 MHz GBW | LP HV ADC |
| LM358P | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP HV ADC |
| LM2904DR2G | 1 | Bipolar Dual Op-Amp | 0.7 MHz GBW | LP AUTO HV |
| LM324KDR | 1 | BJT Quad Op-Amp | 1.2 MHz GBW | GP HV LP |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Package | Current - Supply | Number of Circuits | Current - Input Bias | Temp Range | Gain Bandwidth Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM358ADR2G | LM358ADR2G | SOIC-8 | 800uA | 2 | 45 nA | 0degC ~ 70degC | 1 M | 24,659 |
| LM358DR | LM358DR | SOIC-8 | 500uA | 2 | 20 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 700 k | 85,391 |
| LM324DR | LM324DR | SOIC-14 | 1.4mA | 4 | 20 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 1.2 M | 662,925 |
| LM358DR2G | LM358DR2G | SOIC-8 | 800uA | 2 | 45 nA | 0degC ~ 70degC | 1 M | 32,553 |
| LM358DT | LM358DT | SOIC-8 | 700uA | 2 | 20 nA | 0degC ~ 70degC | 1.1 M | 13,908 |
| LM358DGKR | LM358DGKR | TSSOP-8 | 500uA | 2 | 20 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 800 k | 12,521 |
| LM358ADR | LM358ADR | SOIC-8 | 500uA | 2 | 15 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 700 k | 71,878 |
| LM2904DR | LM2904DR | SOIC-8 | 500uA | 2 | 20 nA | -40degC ~ 125degC .. | 700 k | 65,602 |
| LM2902DR | LM2902DR | SOIC-14 | 1.4mA | 4 | 20 nA | -40degC ~ 125degC .. | 1.2 M | 109,687 |
| LM2904DGKR | LM2904DGKR | TSSOP-8 | 500uA | 2 | 20 nA | -40degC ~ 125degC .. | 700 k | 33,772 |
| LM2904DT | LM2904DT | SOIC-8 | 700uA | 2 | 20 nA | -40degC ~ 125degC | 700 k | 4,132 |



