MCP7383 in MCP7383 Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Package | Fault Protection | Battery Pack Voltage | Charge Current - Max | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP73831T-2ATI/OT (Microchip Technology) | SC-74A, SOT-753 | Over Voltage | 4.2V | 500mA | 27,378 |
| MCP73832T-2ATI/OT (Microchip Technology) | SC-74A, SOT-753 | Over Voltage | 4.2V | 500mA | 17,920 |
| MCP73831T-2ACI/OT (Microchip Technology) | SC-74A, SOT-753 | Over Voltage | 4.2V | 500mA | 50,369 |
| MCP73833-AMI/UN (Microchip Technology) | TFSOP-10 | Over Temperature | 4.2V | 1.1A | 3,385 |
| MCP73831T-4ADI/OT (Microchip Technology) | SC-74A, SOT-753 | Over Voltage | 4.4V | 500mA | 2,664 |
| MCP73831-2ACI/MC (Microchip Technology) | VFDFN-8 | Over Voltage | 4.2V | 500mA | 57,861 |
| MCP73831T-4ADI/MC (Microchip Technology) | VFDFN-8 | Over Voltage | 4.4V | 500mA | 3,708 |



