MCP7387 in MCP7387 Battery Chargers Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Battery Pack Voltage | Stock |
|---|---|---|
| MCP73871-2CCI/ML (Microchip Technology) | 4.2V | 4,988 |
| MCP73871EV (Microchip Technology) | — | 9 |
| MCP73871-2AAI/ML (Microchip Technology) | 4.2V | 1,967 |
| MCP73871T-1CCI/ML (Microchip Technology) | 4.1V | 3,530 |
| MCP73871-2CAI/ML (Microchip Technology) | 4.2V | 979 |
| MCP73871T-2CAI/ML (Microchip) | 4.2V | — |
| MCP73871T-4CAI/ML (Microchip Technology) | 4.4V | 3,090 |



