MCP2561 in Microchip CAN Transceivers Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Package | Temp Range | Stock |
|---|---|---|---|
| MCP2561FD-H/SN (Microchip Technology) | SOIC-8 | -40degC ~ 150degC | 2,452 |
| MCP2561T-E/SN (Microchip Technology) | SOIC-8 | -40degC ~ 125degC | 43,036 |
| MCP2561-E/SN (Microchip Technology) | SOIC-8 | -40degC ~ 125degC | 15,819 |
| MCP2561T-E/MF (Microchip Technology) | VDFN-8 | -40degC ~ 125degC | 24,778 |
| MCP2561FD-E/SN (Microchip Technology) | SOIC-8 | -40degC ~ 125degC | 1,151 |
| MCP2561FDT-E/SN (Microchip Technology) | SOIC-8 | -40degC ~ 125degC | 1,510 |



