PIC18F26 in Microchip PIC18 Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Flash | RAM | I/O Pins | Package | ADC/DAC | Connectivity | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F26K42-E/ML (Microchip Technology) | 64KB | 4K | 25 | VQFN-28 | A/D 24x12b; D/A 1x5b | I2C, LINbus, SPI, .. | 7,568 |
| PIC18F26K83-I/SP (Microchip Technology) | 64KB | 4K | 25 | DIP-28 | A/D 24x12b; D/A 1x5b | CANbus, I2C, LINbu.. | 6,090 |
| PIC18F26Q10-I/SP (Microchip Technology) | 64KB | 3.53K | 25 | DIP-28 | A/D 24x10b; D/A 1x5b | I2C, LINbus, SPI, .. | 1,011 |
| PIC18F26K22-I/SO (Microchip Technology) | 64KB | 3.8K | 24 | SOIC-28 | A/D 19x10b | I2C, SPI, UART/USART | 3,162 |
| PIC18F26K83-E/SO (Microchip Technology) | 64KB | 4K | 25 | SOIC-28 | A/D 24x12b; D/A 1x5b | CANbus, I2C, LINbu.. | 1,226 |
| PIC18F26Q43-I/SO (Microchip Technology) | 64KB | 4K | 25 | SOIC-28 | A/D 24x12b; D/A 1x8b | I2C, LINbus, SPI, .. | 618 |
| PIC18F26K42-I/SS (Microchip Technology) | 64KB | 4K | 25 | SSOP-28 | A/D 24x12b; D/A 1x5b | I2C, LINbus, SPI, .. | 73 |



