SAM Microcontrollers Family (101 parts in our catalog)
Microchip (formerly Atmel) SAM ARM Cortex-M microcontrollers. SAMD entry-level Cortex-M0+/M4 popular in Arduino Zero/MKR; SAME/SAMV high-end Cortex-M4/M7.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Memory | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY LEVEL | |||||
| SAMD09D | 1 | ARM Cortex-M0Plus | 48 MHz | 8KB-16KB | LP ADC PWM DMA |
| SAMD10C | 3 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 8KB-16KB | LP ADC PWM RTC |
| SAMD20J | 2 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 16KB-256KB | LP ADC DAC RTC PWM |
| SAMD10D | 2 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 8KB-16KB | LP ADC DAC PTC PWM |
| SAMD20E | 1 | ARM Cortex-M0plus | 48 MHz | 16KB-256KB | LP ADC DAC RTC PWM |
| SAMD11C | 1 | ARM Cortex-M0plus | 48 MHz | 14-16KB | LP USB ADC DAC PWM |
| MAINSTREAM | |||||
| SAMD21G | 15 | ARM Cortex-M0Plus | 48 MHz | 32KB-256KB | LP USB ADC DAC RTC |
| SAMD21J | 7 | Cortex-M0+ | 48 MHz | 32KB-256KB | LP USB ADC AUTO RTC |
| SAMD21 | 1 | Cortex-M0plus | 48 MHz | 32KB-256KB | LP USB ADC DAC RTC |
| HIGH PERFORMANCE | |||||
| SAME70Q | 1 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB-2MB | DSP FPU ETH CAN HS |
| SAMD51G | 1 | Cortex-M4F | 120 MHz | 256KB-512KB | FPU DSP USB SEC ADC |
| SAMD51J | 8 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | FPU DSP USB SEC ADC |
| SAMD51N | 1 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | FPU DSP USB CAN SEC ADC |
| SAME51G | 1 | Cortex-M4 + FPU | 120 MHz | 256KB-512KB | FPU DSP CAN ETH USB SEC |
| SAME54P | 2 | Cortex-M4 + FPU | 120 MHz | 1MB | ETH CAN USB FPU AUTO |
| SAMD51P | 2 | Cortex-M4 + FPU | 120 MHz | 512KB-1MB | DSP FPU USB ADC DAC CAN |
| SAME70 | 1 | Cortex-M7 + FPU + DSP | 300 MHz | 512KB-2MB | DSP FPU ETH CAN USB |
| ULTRA LOW POWER | |||||
| SAML21J | 2 | Cortex-M0+ | 48 MHz | 64KB-256KB | LP USB ADC DAC SEC |
| SAML21G | 3 | Cortex-M0+ Core | 48 MHz | 32KB-256KB | LP USB ADC DAC RTC |
| SAML21E | 1 | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz | 32KB-256KB | LP USB ADC DAC SEC |
| SAML22G | 1 | ARM Cortex-M0plus | 32 MHz | 64KB-256KB | LP LCD SEC ADC RTC |
| ENTRY LEVEL USB | |||||
| SAMD11D | 4 | ARM Cortex-M0plus | 48 MHz | 16KB | LP USB ADC DMA RTC |
| SECURITY AND ULTRA LOW POWER | |||||
| SAML11E | 1 | ARM Cortex-M23 | 32 MHz | 16-64KB | LP SEC ADC DAC RTC |
| HIGH PERFORMANCE CONNECTIVITY | |||||
| SAME51J | 6 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | FPU DSP CAN ETH AUTO |
| SAME54N | 1 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | FPU ETH CAN USB AUTO |
| SAME53J | 2 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | ETH CAN FPU DSP SEC |
| SAME51N | 1 | Cortex-M4F | 120 MHz | 512KB-1MB | FPU CAN USB SEC AUTO |
| SAME54 | 0 | Cortex-M4F | 120 MHz | 256KB-1MB | ETH CAN FPU DSP SEC |
| MAINSTREAM LOW POWER | |||||
| SAMD21E | 13 | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz | 32KB-256KB | USB LP ADC PTC AUTO |
| 5V AUTOMOTIVE | |||||
| SAMC21G | 2 | Cortex-M0+ + DIVAS | 48 MHz | 32-256KB | CAN AUTO ADC DAC HV |
| HIGH PERFORMANCE AUTOMOTIVE | |||||
| SAMV71Q | 5 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB-2MB | DSP FPU ETH CAN AUTO |
| SAMV70N | 2 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB-1MB | AUTO DSP FPU CAN ETH |
| SAMV70J | 1 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB | DSP FPU CAN AUTO HS |
| SAMV70Q | 2 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB-2MB | AUTO DSP FPU CAN ETH |
| SAMV71N | 1 | Cortex-M7 + FPU | 300 MHz | 512KB-2MB | AUTO ETH CAN DSP FPU |
| INDUSTRIAL 5V | |||||
| SAMC21E | 1 | ARM Cortex-M0+ / DIVAS | 48 MHz | 32KB-128KB | CAN ADC AUTO HV PWM |
| INDUSTRIAL 5V | |||||
| SAMC20E | 1 | ARM Cortex-M0plus | 48 MHz | 32KB-256KB | HV ADC PWM RTC PTC |
| INDUSTRIAL AUTOMOTIVE | |||||
| SAMC21J | 1 | ARM Cortex-M0+ | 48 MHz | 32KB-256KB | CAN AUTO HV ADC PWM |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Flash | RAM | I/O Pins | Package | Speed | ADC/DAC | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATSAMD21G18A-AU | SAMD21G | 256KB | 32K | 38 | TQFP-48 | 48M | A/D 14x12b; D/A 1x.. | 8,119 |
| ATSAMD21G18A-AUT | SAMD21G | 256KB | 32K | 38 | TQFP-48 | 48M | A/D 14x12b; D/A 1x.. | 2,675 |
| ATSAMD21E18A-MU | SAMD21E | 256KB | 32K | 26 | VFQFN-32 | 48M | A/D 10x12b; D/A 1x.. | 22,657 |
| ATSAMD11D14A-MU | SAMD11D | 16KB | 4K | 22 | VFQFN-24 | 48M | A/D 10x12b; D/A 1x.. | 12,434 |
| ATSAMD21E18A-AUT | SAMD21E | 256KB | 32K | 26 | TQFP-32 | 48M | A/D 10x12b; D/A 1x.. | 11,120 |
| ATSAMD21E18A-AFT | SAMD21E | 256KB | 32K | 26 | TQFP-32 | 48M | A/D 10x12b; D/A 1x.. | 11,484 |
| ATSAMD51J19A-MU | SAMD51J | 512KB | 192K | 51 | VFQFN-64 | 120M | A/D 24x12b; D/A 2x.. | 3,029 |
| ATSAMD51J19A | SAMD51J | 512KB | 192K | 51 | VFQFN-64 | 120M | A/D 24x12b; D/A 2x.. | 5,449 |
| ATSAMD21G18A | SAMD21G | 256KB | 32K | 38 | VFQFN-48 | 48M | A/D 14x12b; D/A 1x.. | 2,131 |
| ATSAMD09D14A-MUT | SAMD09D | 16KB | 4K | 22 | VFQFN-24 | 48M | A/D 10x12b | 12,310 |
| ATSAML21J16B-AUT | SAML21J | 64KB | 8K | 51 | TQFP-64 | 48M | A/D 20x12b; D/A 2x.. | 3,905 |
| ATSAMD21E15B-AFT | SAMD21E | 32KB | 4K | 26 | TQFP-32 | 48M | A/D 10x12b; D/A 1x.. | 2,970 |



