Sensirion SHT Temperature & Humidity Family (30 parts in our catalog)
Sensirion SHT3x, SHT4x, SHTC3 I2C temperature and humidity sensors. The industry reference for precision RH/T sensing.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Features |
|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM | ||||
| SHT30 | 3 | CMOSens Digital Sensor | 1 MHz | LP PREC I2C |
| PRECISION | ||||
| SHT41 | 1 | CMOSens capacitive sensor | 1 MHz I2C | LP PREC LV |
| PRECISION INDUSTRIAL | ||||
| SHT85 | 1 | CMOSens Technology | 1 MHz | PREC I2C IP67 |
| INDUSTRIAL PRECISION | ||||
| SHT40I | 1 | CMOSens Technology | 1 MHz I2C | PREC LP AUTO LV |
| PRECISION AUTOMOTIVE | ||||
| SHT35A | 1 | CMOSens Digital | 1 MHz | PREC AUTO I2C |
| PRECISION LOW POWER | ||||
| SHT40 | 5 | CMOSens Digital | 1 MHz I2C | LP PREC LV I2C |
| ULTRA LOW POWER CONSUMER | ||||
| SHTC3 | 3 | CMOSens Digital ASIC | 1 MHz I2C | LP LV I2C PREC |
| HIGH PRECISION | ||||
| SHT35 | 4 | CMOSens Technology | 1 MHz | PREC I2C LP MEMS HV |
| AUTOMOTIVE PRECISION | ||||
| SHT31A | 2 | CMOSens Digital ASIC | 1 MHz | AUTO PREC I2C |
| SHT40A | 1 | CMOSens Digital Sensor | 1 MHz | AUTO LP PREC LV |
| MAINSTREAM PRECISION | ||||
| SHT31 | 8 | CMOSens Digital/Analog | 1 MHz | PREC LP ADC I2C |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Accuracy | Output Type | Response Time | Package | Voltage | Temp Range | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT35-DIS-B2.5KS | SHT35 | +/-1.5% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 2,289 |
| SHT35-DIS-B | SHT35 | +/-1.5% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 14,549 |
| SHT31-DIS-B2.5KS | SHT31 | +/-2% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 34,560 |
| SHT85 | SHT85 | +/-1.5% RH | Digital | 8 s | SIP-4 | 2.15V | -40degC ~ 105degC | 8,308 |
| SHT31-DIS-B | SHT31 | +/-2% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 12,405 |
| SHT41-AD1B-R2 | SHT41 | +/-1.8% RH | I2C | 4 s | WDFN-4 | 1.08V | -40degC ~ 125degC | 24,714 |
| SHT35-DIS-B10kS | SHT35 | +/-1.5% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 2,158 |
| SHT40-AD1B-R2 | SHT40 | +/-1.8% RH | I2C | — | WDFN-4 | 1.08V | -40degC ~ 125degC | 25,490 |
| SHT30-DIS-B10KS | SHT30 | +/-2% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.4V | -40degC ~ 125degC | 13,341 |
| SHT40I-AD1B-R2 | SHT40I | +/-1.8% RH | I2C | 4 s | WDFN-4 | 2.3V | -40degC ~ 125degC | 6,596 |
| SHT35A-DIS-B2.5KS | SHT35A | +/-1.5% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.4V | -40degC ~ 125degC | 5,405 |
| SHT31-DIS-P2.5KS | SHT31 | +/-2% RH | I2C | 8 s | VFDFN-8 | 2.15V | -40degC ~ 125degC | 4,325 |



