STM32F072 in STM32F0 Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | I/O Pins | Package | ADC/DAC | Flash | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| STM32F072RBT6 (STMicroelectronics) | 51 | LQFP-64 | A/D 19x12b; D/A 1x.. | 128KB | 1,349 |
| STM32F072C8T6TR (STMicroelectronics) Tape & Reel | 37 | LQFP-48 | A/D 10x12b; D/A 2x.. | 64KB | 2,594 |
| STM32F072CBT6 (STMicroelectronics) | 37 | LQFP-48 | A/D 10x12b; D/A 2x.. | 128KB | 18,392 |
| STM32F072RB (STMicroelectronics) | 51 | LQFP-64 | A/D 19x12b; D/A 1x.. | 128KB | 2,225 |
| STM32F072B-DISCO (STMicroelectronics) | — | — | — | — | 332 |
| STM32F072C8T6 (STMicroelectronics) | 37 | LQFP-48 | A/D 10x12b; D/A 2x.. | 64KB | 1,115 |
| STM32F072RB-T6 (STMicroelectronics) | 51 | LQFP-64 | A/D 19x12b; D/A 1x.. | 128KB | 1,426 |
| STM32F072RBT6TR (STMicroelectronics) Tape & Reel | 51 | LQFP-64 | A/D 19x12b; D/A 1x.. | 128KB | 6,575 |



