STM32G474 in STM32G4 Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Flash | I/O Pins | Package | ADC/DAC | Connectivity | Core Processor | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32G474MET3 (STMicroelectronics) | 512KB | 66 | LQFP-80 | A/D 41x12b SAR; D/.. | CANbus, I2C, IrDA,.. | ARM Cortex-M4 | 943 |
| STM32G474QET6 (STMicroelectronics) | 512KB | 107 | LQFP-128 | A/D 42x12b; D/A 7x.. | CANbus, I2C, IrDA,.. | ARM Cortex-M4F | 804 |
| STM32G474RET6 (STMicroelectronics) | 512KB | 52 | LQFP-64 | A/D 26x12b; D/A 7x.. | CANbus, I2C, IrDA,.. | ARM Cortex-M4F | 3,072 |
| STM32G474RCT6 (STMicroelectronics) | 256KB | 52 | LQFP-64 | A/D 26x12b; D/A 7x.. | CANbus, I2C, IrDA,.. | ARM Cortex-M4F | 1,262 |
| STM32G474CBT6 (STMicroelectronics) | 128KB | 38 | LQFP-48 | A/D 20x12b SAR; D/.. | CANbus, I2C, IrDA,.. | ARM Cortex-M4 | — |



