STM32L151 in STM32L1 Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | RAM | EEPROM Size | I/O Pins | Package | ADC/DAC | Flash | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32L151RBT6 (STMicroelectronics) | 32K | 4K | 51 | LQFP-64 | A/D 20x12b; D/A 2x.. | 128KB | 742 |
| STM32L151C8T6A (STMicroelectronics) | 32K | 4K | 37 | LQFP-48 | A/D 16x12b; D/A 2x.. | 64KB | 6,742 |
| STM32L151RET6 (STMicroelectronics) | 80K | 16K | 51 | LQFP-64 | A/D 21x12b; D/A 2x.. | 512KB | 904 |
| STM32L151CBT6A (STMicroelectronics) | 32K | 4K | 37 | LQFP-48 | A/D 16x12b; D/A 2x.. | 128KB | 2,292 |
| STM32L151VET6 (STMicroelectronics) | 80K | 16K | 83 | LQFP-100 | A/D 25x12b; D/A 2x.. | 512KB | 2,210 |
| STM32L151CCT6 (STMicroelectronics) | 32K | 8K | 37 | LQFP-48 | A/D 14x12b; D/A 2x.. | 256KB | 1,499 |
| STM32L151C6T6A (STMicroelectronics) | 16K | 4K | 37 | LQFP-48 | A/D 16x12b; D/A 2x.. | 32KB | 1,743 |
| STM32L151C8T6 (STMicroelectronics) | 32K | 4K | 37 | LQFP-48 | A/D 16x12b; D/A 2x.. | 64KB | 6,759 |



