Live online course · Jacob Beningo
AI for Embedded Developers
$100 off for EmbeddedRelated readers until Dec 6 · 5 live sessions, Dec 7-11
Discount ends in
22days
03hrs
55min
55sec
LM324 in TI LM324 Op-Amps Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Package | Slew Rate | Current - Supply | Current - Input Bias | Temp Range | Gain Bandwidth Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM324PWR (Texas Instruments) | TSSOP-14 | 0.5V | 1.4mA | 20 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 1.2 M | 238,792 |
| LM324PT (STMicroelectronics) | TSSOP-14 | 0.4V | 1.5mA | 20 nA | 0degC ~ 70degC | 800 k | 7,523 |
| LM324ADT (STMicroelectronics) | SOIC-14 | 0.4V | 1.5mA | 20 nA | 0degC ~ 70degC | 1.3 M | 35,823 |
| LM324BIDR (Texas Instruments) | SOIC-14 | 0.5V | 350uA | 10 nA | -40degC ~ 85degC (.. | 1.2 M | 2,775 |
| LM324APWR (Texas Instruments) | TSSOP-14 | 0.5V | 1.4mA | 15 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 1.2 M | 18,885 |
| LM324NSR (Texas Instruments) | SOIC-14 | 0.5V | 1.4mA | 20 nA | 0degC ~ 70degC (TA) | 1.2 M | 4,490 |




