NXP TJA CAN Transceivers Family (16 parts in our catalog)
NXP TJA1050, TJA1051, TJA1042, TJA1043, TJA1145 CAN transceivers. The dominant CAN-bus transceiver family in automotive and industrial designs.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Features |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTIVE HIGH SPEED | ||||
| TJA1057T | 1 | High-speed CAN Physical Layer | 5 Mbps | AUTO HS CAN FD |
| TJA1042 | 1 | CAN FD Physical Layer | 5 Mbps | AUTO HS CAN LP |
| TJA1044BT | 1 | CAN FD Transceiver | 5 Mbit/s | CAN AUTO HS LP |
| TJA1040T | 1 | CAN physical layer | 1 Mbps | CAN AUTO HS LP |
| TJA1051T | 1 | CAN Physical Layer | 5 Mbps | CAN HS AUTO LV |
| TJA1041AT | 0 | CAN physical layer | 1 Mbit/s | AUTO LP HS CAN |
| TJA1044GT | 0 | CAN FD Physical Layer | 5 Mbps | AUTO HS CAN LP |
| HIGH SPEED AUTOMOTIVE | ||||
| TJA1057CT | 1 | CAN physical layer | 5 Mbit/s | AUTO HS CAN |
| TJA1041T | 1 | CAN physical layer | 1 Mbit/s | CAN AUTO LP HS |
| TJA1042T | 4 | CAN Physical Layer | 5 Mbit/s | HS AUTO LP CAN |
| TJA1048TK | 1 | Dual High-Speed CAN | 5 Mbps | CAN AUTO LP HS |
| TJA1040 | 1 | CAN Transceiver | 1 Mbit/s | AUTO HS LP EMC |
| TJA1057GTK | 0 | high-speed CAN transceiver | 5 Mbps | AUTO HS CAN FD |
| TJA1057GT | 0 | CAN Physical Layer | 5 Mbps | AUTO HS CAN FD |
| TJA1051TK | 0 | CAN physical layer | 5 Mbps | CAN AUTO HS |
| HIGH SPEED CAN | ||||
| TJA1050T | 1 | CAN Physical Layer | 1 MBaud | CAN AUTO HS EMI |
| AUTOMOTIVE NETWORKING | ||||
| TJA1021TK | 1 | LIN physical layer | 20 kBd | AUTO LP HS HV |
| GENERAL PURPOSE AUTOMOTIVE | ||||
| TJA1050 | 1 | CAN physical layer | 1 Mbps | CAN AUTO HS |
| AUTOMOTIVE HIGH PERFORMANCE | ||||
| TJA1043TK | 0 | High-Speed CAN Physical Layer | 5 Mbps | AUTO LP HS CAN HV |
| FAULT TOLERANT AUTOMOTIVE | ||||
| TJA1055T | 0 | analog CAN transceiver | 125 kBd | CAN AUTO LP HV |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Duplex | Protocol | Package | Voltage | Receiver Hysteresis | Temp Range | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJA1057T,118 | TJA1057T | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.75V | 300 mV | -40degC ~ 150degC | 9,875 |
| TJA1042 | TJA1042 | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.5V | 120 mV | -40degC ~ 150degC | 20,416 |
| TJA1044BT/0Z | TJA1044BT | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.5V | 300 mV | -40degC ~ 150degC .. | 19,988 |
| TJA1057CT/0Z | TJA1057CT | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.5V | 300 mV | -40degC ~ 150degC .. | 16,261 |
| TJA1041T/CM,118 | TJA1041T | Half | CANbus | SOIC-14 | 4.75V | 70 mV | — | 33,074 |
| TJA1050T/CM,118 | TJA1050T | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.75V | 70 mV | — | 76,741 |
| TJA1040T/CM,118 | TJA1040T | Half | CANbus | SOIC-8 | 4.75V | 70 mV | — | 16,102 |
| TJA1021TK/20/C,118 | TJA1021TK | Full | LINbus | VDFN-8 | 5.5V | 175 mV | — | 7,856 |



