TI TLV Op-Amps Family (19 parts in our catalog)
Texas Instruments TLV272x, TLV911x, TLV936x rail-to-rail low-voltage op-amps. Modern single-supply op-amps designed for 1.8V–5V battery and embedded analog signal conditioning.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Features |
|---|---|---|---|---|
| MAINSTREAM | ||||
| TLV9062IDR | 1 | CMOS dual op-amp | 10 MHz GBW | LV HS EMI RRIO |
| ULTRA LOW POWER | ||||
| TLV3702IDR | 1 | CMOS dual push-pull | 240 us response | LP LV AUTO |
| TLV3404IDR | 1 | CMOS quad open-drain | 300 us Prop Delay | LP LV HV |
| TLV3402IDR | 1 | CMOS dual open-drain | 210us prop delay | LP LV HV |
| GENERAL PURPOSE | ||||
| TLV9001IDBVR | 1 | CMOS single | 1 MHz GBW | LP LV RRIO EMI |
| TLV9002IDR | 1 | CMOS dual | 1 MHz GBW | LP LV RRIO EMI |
| TLV2372IDGKR | 1 | CMOS dual op-amp | 3 MHz GBW | LP RRIO LV HV |
| TLV9004IDR | 1 | CMOS quad | 1 MHz GBW | LV LP EMI AUTO |
| TLV2372IP | 1 | CMOS dual | 3 MHz GBW | LP RRIO LV AUTO |
| TLV9002IDGKR | 1 | CMOS dual | 1 MHz GBW | LP LV RRIO EMI |
| TLV2372IPW | 1 | CMOS Dual | 3 MHz GBW | LP LV RRIO |
| TLV2372IDRLR | 1 | CMOS Dual | 3 MHz GBW | LP RRIO LV AUTO |
| HIGH SPEED LOW POWER | ||||
| TLV3201AIDBVR | 1 | CMOS Single Push-Pull | 40ns Prop Delay | LP HS LV |
| TLV3201AIDBVT | 1 | CMOS push-pull comparator | 40 ns delay | LP HS LV |
| HIGH SPEED AUTOMOTIVE | ||||
| TLV3501AQDBVRQ1 | 1 | CMOS push-pull | 4.5ns prop delay | HS AUTO LV RR |
| LOW VOLTAGE GENERAL PURPOSE | ||||
| TLV2372IDR | 1 | CMOS dual op-amp | 3 MHz GBW | LV LP RRIO AUTO |
| LOW POWER HIGH SPEED | ||||
| TLV3201AIDCKR | 1 | CMOS Push-Pull Comparator | 40ns Prop Delay | LP HS LV |
| GENERAL PURPOSE LOW VOLTAGE | ||||
| TLV2372 | 2 | CMOS Dual RRIO | 3 MHz GBW | LV LP AUTO RRIO |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Package | Slew Rate | Output Type | Amplifier Type | Current - Supply | Number of Circuits | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV9001IDBVR | TLV9001IDBVR | SC-74A, SOT-753 | 2V | Rail-to-Rail | CMOS | 60uA | 1 | 102,999 |
| TLV3201AIDBVR | TLV3201AIDBVR | SC-74A, SOT-753 | — | Push-Pull | — | — | — | 15,380 |
| TLV9062IDR | TLV9062IDR | SOIC-8 | 6.5V | Rail-to-Rail | CMOS | 538uA | 2 | 14,990 |
| TLV3501AQDBVRQ1 | TLV3501AQDBVRQ1 | 6-23 | — | CMOS, Push-Pull, R.. | — | — | — | 606 |
| TLV9002IDR | TLV9002IDR | SOIC-8 | 2V | Rail-to-Rail | Standard (General .. | 60uA | 2 | 13,389 |
| TLV3201AIDBVT | TLV3201AIDBVT | SC-74A, SOT-753 | — | Push-Pull | — | — | — | 35,794 |
| TLV2372IDR | TLV2372IDR | SOIC-8 | 2.1V | Rail-to-Rail | Standard (General .. | 750uA | 2 | 53,216 |
| TLV3201AIDCKR | TLV3201AIDCKR | TSSOP-5 | — | Push-Pull | — | — | — | 3,980 |
| TLV9004IDR | TLV9004IDR | SOIC-14 | 2V | Rail-to-Rail | Standard (General .. | 60uA | 4 | 2,999 |
| TLV2372IDGKR | TLV2372IDGKR | TSSOP-8 | 2.1V | Rail-to-Rail | Standard (General .. | 750uA | 2 | 6,540 |
| TLV3702IDR | TLV3702IDR | SOIC-8 | — | CMOS, Push-Pull, R.. | — | — | — | 5,509 |
| TLV3404IDR | TLV3404IDR | SOIC-14 | — | CMOS, Open-Drain | — | — | — | 5,541 |



