TXS0104 in TXS Series Level Shifters Family
Variants in This Sub-Family
Comparing specs that differ across variants.
| Part Number | Package | Stock |
|---|---|---|
| TXS0104VRUTR (Texas Instruments) Tape & Reel | UFQFN-12 | 3,462 |
| TXS0104VRGYR (Texas Instruments) | VFQFN-14 | 2,792 |
| TXS0104VDR (Texas Instruments) | SOIC-14 | 2,547 |
| TXS0104VBQAR (Texas Instruments) | WFQFN-14 | 2,536 |
| TXS0104VQBQARQ1 (Texas Instruments) | WFDFN-14 | 2,885 |
| TXS0104VPWR (Texas Instruments) | TSSOP-14 | 1,589 |
| TXS0104VQRUTRQ1 (Texas Instruments) | UFQFN-12 | 1,872 |



