ST VL53Lx Time-of-Flight Family (19 parts in our catalog)
STMicroelectronics VL53L0X, VL53L1X, VL53L3CX, VL53L5CX, VL53L8CX Time-of-Flight laser ranging sensors. Compact distance sensors from 0–4 m with multizone variants.
Sub-families
| Sub-family | Variants | Core | Max Speed | Features |
|---|---|---|---|---|
| HIGH PERFORMANCE | ||||
| VL53L1CX | 1 | SPAD ToF Engine | 50 Hz | LP PREC ROI |
| VL53L3CXV0FY | 1 | FlightSense SoC | 60 Hz | LP PREC DSP SEC |
| VL53L1CXV0DH | 1 | SPAD with embedded firmware | 50 Hz | LP PREC ROI |
| GENERAL PURPOSE | ||||
| VL53L0CXV0DH | 1 | ST FlightSense SPAD | 20 ms | LP I2C IR |
| VL53L0X | 1 | SPAD with 940nm VCSEL | 400 kHz I2C | LP PREC I2C |
| MAINSTREAM PROXIMITY | ||||
| VL53L0CX | 1 | SPAD Array with VCSEL | 50 Hz | LP I2C IR TOF |
| HIGH PERFORMANCE MULTIZONE | ||||
| VL53L5CX | 2 | SPAD Array with MCU | 60 Hz | DSP LP HS I2C SPI |
| VL53L5CXV0GC | 1 | SPAD with embedded MCU | 60 Hz | LP PREC HS DSP |
| ADVANCED MULTI TARGET | ||||
| VL53L3CX | 2 | flightSense SPAD | 1 MHz I2C | LP PREC HS |
| HIGH PERFORMANCE PRECISION | ||||
| VL53L3CXV0DH | 1 | FlightSense SPAD Array | 40 Hz | PREC LP DSP |
| HIGH PERFORMANCE RANGING | ||||
| VL53L1CXV0FY | 1 | FlightSense SPAD | 60 Hz | LP PREC ROI |
| PRECISION PROXIMITY | ||||
| VL53L4CDV9DH | 1 | ToF SPAD Architecture | 100 Hz | LP PREC I2C |
| LONG RANGE TOF | ||||
| VL53L1X | 1 | FlightSense SPAD Array | 50 Hz | LP PREC I2C |
| HIGH SPEED PROXIMITY | ||||
| VL53L4CDV0DH | 1 | FlightSense ToF Engine | 100 Hz | LP PREC HS |
| INDUSTRIAL PRECISION | ||||
| VL53L4EDV0DH | 1 | FlightSense SPAD | 100 Hz | LP PREC TEMP TOF |
| VL53L4EDV9DH | 1 | FlightSense SPAD | 100 Hz | PREC LP AUTO |
| LONG RANGE PRECISION | ||||
| VL53L4CXV0DH | 1 | FlightSense SPAD Array | 60 Hz | LP PREC HS |
Popular Variants
Top variants from across the family, with specs that differentiate them.
| Part Number | Sub-family | Sensing Distance | Voltage | Temp Range | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VL53L1CX | VL53L1CX | 157.480" (4m) | 2.6V | -20degC ~ 85degC | 21,215 |
| VL53L0CX | VL53L0CX | 200cm | — | -20degC ~ 70degC | 30,439 |
| VL53L5CX | VL53L5CX | 157.480" (4m) | 2.8V | — | 11,206 |
| VL53L3CX | VL53L3CX | 10mm | 2.6V | -20degC ~ 85degC | 11,227 |
| VL53L0CXV0DH/1 | VL53L0CXV0DH | 200cm | — | -20degC ~ 70degC | 15,723 |
| VL53L1CXV0FY/1 | VL53L1CXV0FY | 157.480" (4m) | 2.6V | -20degC ~ 85degC | 6,477 |
| VL53L1X-SATEL | VL53L1X | — | 2.8V | — | 169 |



